BUPATI SOLOKDAFTAR NAMA CALON PRAJA IPDN TA 2012/2013 |
|||||
| YANG DINYATAKAN LULUS PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP II | |||||
| TANGGAL 11 S/D 16 JULI 2012 | |||||
| NO | NO UJIAN | NAMA | ASAL KABUPATEN/KOTA | KRITERIA | KET |
| 1 | 03010002 | AHMADI TAUFIK | KAB. SOLOK | MS | |
| 2 | 03010005 | ANDRIENSYAH. Z | KAB. SOLOK | MS | |
| 3 | 03010009 | AZEST SYAH TEHAN | KAB. SOLOK | MS | |
| 4 | 03010010 | BONDAN SATRIA MAFLINDO | KAB. SOLOK | MS | |
| 5 | 03010011 | BUDI AFANTA | KAB. SOLOK | MS | |
| 6 | 03010015 | DELLA YULIA FAUZIAH | KAB. SOLOK | MS | |
| 7 | 03010017 | DONNY APRIAL RAVIN | KAB. SOLOK | MS | |
| 8 | 03010019 | ERIK MUKHTAR ERIZON | KAB. SOLOK | MS | |
| 9 | 03010024 | FAJAR KURNIA PUTRA | KAB. SOLOK | MS | |
| 10 | 03010025 | FANDI HAYATUL RAHMAT | KAB. SOLOK | MS | |
| 11 | 03010028 | HANESTASIA SARI | KAB. SOLOK | MS | |
| 12 | 03010030 | HEPPY AESTI VANI | KAB. SOLOK | MS | |
| 13 | 03010031 | HERI GUNAWAN | KAB. SOLOK | MS | |
| 14 | 03010032 | ILHAM AFDISYA | KAB. SOLOK | MS | |
| 15 | 03010035 | IQBAL ICHSAN MAHENDRA | KAB. SOLOK | MS | |
| 16 | 03010041 | MAYCI KARTIKO WATI | KAB. SOLOK | MS | |
| 17 | 03010044 | MUHAMMAD ION | KAB. SOLOK | MS | |
| 18 | 03010045 | MUHAMMAD RINAL | KAB. SOLOK | MS | |
| 19 | 03010050 | NISA TIARA PUTRI | KAB. SOLOK | MS | |
| 20 | 03010051 | NOVIA INDAH PERDANA | KAB. SOLOK | MS | |
| 21 | 03010058 | RANDI ANTIKA | KAB. SOLOK | MS | |
| 22 | 03010059 | RIFKI HIDAYAT | KAB. SOLOK | MS | |
| 23 | 03010060 | RISCA MIA AUDIA | KAB. SOLOK | MS | |
| 24 | 03010062 | SANTI YUSEFA | KAB. SOLOK | MS | |
| 25 | 03010069 | TEDDY PERMANA ED | KAB. SOLOK | MS | |
| 26 | 03010073 | ULFA RUSIANA.S | KAB. SOLOK | MS | |
| 27 | 03010074 | ULTRA DEVITO | KAB. SOLOK | MS | |
| 28 | 03010076 | WAHYU PUTRI.R | KAB. SOLOK | MS | |
| 29 | 03010081 | YUDHI PRATAMA PUTRA | KAB. SOLOK | MS | |
| 30 | 03010085 | ZENO VHITO NIEKIE | KAB. SOLOK | MS | |
| 31 | 03010086 | ZESTVY TEHAN | KAB. SOLOK | MS | |
| 32 | 03010087 | ELLA HUTRIANI PUTRI | KAB. SOLOK | MS | |
| BUPATI SOLOK | |||||
| dto | |||||
| Drs. H. SYAMSU RAHIM | |||||
Jumat, 20 Juli 2012
hasil tes kesehatan 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar